Descrição
Modelo |
BTD-15-50-D | BTD-15-50-C | BTD-15-50-B | BTD-15-50-A |
Dimensões Exteriores | 15150×6620×5770mm | 17260×5160×5770 mm | 15150×7780×5800 mm | 15150×7020×5800 mm |
Dimensões Interiores | 15000×5000×5000mm | |||
Capacidade de Carga | 900Kg/roda | não | ||
Área | 12M² (1x linha grade galvanizada) | 20M² (Câmara exaustão de ar traseiro) | 33M² (2x Câmaras exaustão de ar) | 27,8M² (2x Câmaras exaustão de ar) |
Base Metal | 1000mm altura (necessita escavar fundações) | não | ||
Rampas de Acesso | não | |||
Tetos | Construção dupla com isolamento EPS 50mm | |||
Paredes | Construção dupla com isolamento EPS 60mm | |||
Portão de entrada | 1 uni 4 dobras com janela de vidro de segurança (4300×4800mm) | 1 uni 4 dobras com janela de vidro de segurança (4300×4900mm) | ||
Porta serviço | 2 Uni ; 800×2000 mm | |||
Iluminação Teto | 16 Uni, cada 4×36 W, Total 2304W | 20 Uni, cada 4×36 W, Total 2880W | ||
Iluminação Lateral | 22 Uni, cada 2×36 W, Total 1584W | 16 Uni, cada 2×36 W, Total 1152W | ||
Brilho | 1000 Lux, Grau IP54 | |||
Pré Filtros | EU3 Fibra de Vidro, Filtros Stop-Tinta; Filtros Duplos Tipo Placa | |||
Filtros Teto | Filtros Finos EU5, 6 Uni | |||
Filtros Chão | Fibra de Vidro EU2, Filtros Stop-Tinta | |||
Motor Ar Fresco (Direct Drive) | 2×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE | 1×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE | 2×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE | 2×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE |
Motor Exaustão (Direct Drive) | 2×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE | 1×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE | 2×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE | 2×7.5KW,970RPM,380V,50HZ Certificação CE |
Ventilação | 50000m³/h | 25000m³/h | 50000m³/h | 56000m³/h |
Velocidade Ar Ventilação | +/- 0.20 m/s com a cabine vazia | +/- 0.28 m/s com a cabine vazia | +/- 0.20 m/s com a cabine vazia | +/- 0.20 m/s com a cabine vazia |
Bomba Calor | Aço Inox 1Gr18Ni9Ti | |||
Potencia Bomba Calor | 2×232KW | 2X186KW | ||
Temperatura Maxima | 80 °C | |||
Tempo Aquecimento | 10-15 min (20 > 60°С) | |||
Combustível Aquecimento | Diesel | |||
Modelo Bomba Calor | RIELLO RG5D diesel | RIELLO RG5S diesel | ||
Sistema Controlo | Sistema de arranque de despressurização delta de controle padrão, EN 60204-1-2006 | |||
Função | Pintura, cozimento, pintura quente, interruptor de paragem de emergência | |||
PLC | sim | |||
Inverter | não, opcional |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.